| Date | USD | AED |
| January 3, 2022 | 447 | 122 |
| January 12, 2022 | 449 | 122 |
| January 24, 2022 | 458 | 125 |
| February 1, 2022 | 460 | 125 |
| February 15, 2022 | 462 | 126 |
| February 23, 2022 | 464 | 126 |
| March 1, 2022 | 462 | 126 |
| March 8, 2022 | 524 | 143 |
| March 17, 2022 | 601 | 164 |
| March 30, 2022 | 157 | 157 |
| April 10, 2022 | 561 | 153 |
| April 18, 20222 | 382 | 154 |
| April 28, 2022 | 565 | 154 |
| May 15, 2022 | 565 | 154 |
| May 30, 2022 | 565 | 154 |
| June 8, 2022 | 565 | 154 |
| June 27, 2022 | 565 | 154 |
| July 4, 2022 | 565 | 154 |
| July 27, 2022 | 568 | 154 |
| August 8, 2022 | 568 | 155 |
| August 14, 2022 | 568 | 155 |
error: Content is protected !!