Month Price | |
---|---|
الهشاب | 4466 |
الطلحة | 1293.3 |
الكركدي | 2787 |
حب البطيخ صادر | 6831 |
السمسم الاحمر | 4378 |
السمسم الايض | 5177 |
صمغ اللبان | 282 |
50/60 فول سوداني | 47 |
80/90 فول سوداني | 52 |
ثمار السنمكة | 30 |
الحمص | 29 |
اللوبيا العدسية | 31 |
اوراق السنمكة | 11.5 |
الشمار | 6587.5 |
الهشاب | الطلحة | كركدي | حب البطيخ الصادر | سمسم احمر | سمسم ابيض | صمغ لبان | فول سوداني 50/60 | فول سوداني 80/90 | ثمار السنمكة | اوراق السنمكة | الشمار | اللوبيا العدسية | حمص | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
يناير | 4228 | 1050 | 1975 | 6714 | 3312 | 3984 | 231 | 43.2 | 41.1 | 28 | 11 | 5700 | 26 | 29 |
فبراير | 4291 | 1050.5 | 1878 | 6693 | 3942 | 4300 | 262 | 44 | 42.9 | 29.6 | 10 | 5986 | 26 | 26 |
مارس | 4466 | 1293.3 | 2787 | 6831 | 4378 | 5177 | 282 | 47 | 52 | 30 | 11.5 | 6587.5 | 31 | 29 |
تحتاج إلى تسعيرة؟ فهي سهلة وسريعة ودقيقة. مجرد ملء النموذج الخاص، سوف نتواصل معك حالا!
Moreمن راي ليس كمن سمع! نرسل لك عينة لرؤيتا، ولمسها، تذوقها. عينة تكفي ألف كلمة!
Moreلمساعدة عملائنا على تخطيط وموازنة معاملاتهم التجارية، فإننا نقدم تحديثات منتظمة للعملة السودانية (جنيه)
More